Valle del Cauca gehört zu den 500 besten Privatschulen in Kolumbien, von denen etwa 7 % der ausgewählten Gruppe in dieser Region, insbesondere in der Hauptstadt Cali, zu finden sind. Die Liste wird durch die Identifizierung der von diesen Schulen erzielten Bewertungen im Exzellenzbericht erstellt, der für jede Schule durch die Analyse des synthetischen Index der Bildungsqualität erstellt wird.
WICHTIG: Das Ranking der besten Schulen in Cali und Valle del Cauca erhebt KEINEN Anspruch auf Aussagekraft hinsichtlich der akademischen Qualität der Institutionen. Es gibt verschiedene Messungen im Bildungsbereich verschiedener Einrichtungen, die verschiedene Faktoren berücksichtigen, um ihre Ergebnisse zu liefern. AulaPro berücksichtigt die Berichte und Dokumentationen, die in den verschiedenen Informationssystemen des Bildungsministeriums verfügbar sind. Für ein besseres Verständnis und um zu wissen, welche Informationsquellen wir konsultieren, können Sie dies tun klicken Sie hier.
Nach diesem ersten Bewertungsjahr wird es in jeder Institution wichtig sein, eine bessere Bewertung für das Jahr 2016 zu erhalten, was die Priorität aller Schulen sein wird, da eine kontinuierliche Verbesserung neben verschiedenen Vorteilen eine bessere akademische Ausbildung für ihre Schüler bedeutet dass das Bildungsministerium ihnen für ihre Beharrlichkeit bei der Erreichung der Verbesserungsziele anbieten wird.
Innerhalb dieser Schulen der Durchschnitt ISZE lag für jede Bildungsstufe bei folgenden Zahlen:
DURCHSCHNITTLICHE ISCE-GRUNDSCHULBILDUNG IN VALLE DEL CAUCA: 7.8
DIE BESTEN PRIVATSCHULEN IN VALLE DEL CAUCA UND CALI 2015 NIVEAU: GRUNDSCHULE
ABTEILUNGSPOSITION | SCHULNAME | NATIONALE POSITION | ISZE |
---|---|---|---|
1 | KOHL SANTA CECILIA VON TUNJUELITO | 19 | 8,6 |
2 | WEIBLICHES GYM | 36 | 8,5 |
3 | SAN JOSE-SCHULE VON LAS VEGAS | 74 | 8,3 |
4 | OBERST MONTESSORI | 101 | 8,2 |
5 | SANTA MARIA-ZENTRUM | 175 | 8 |
6 | AUGUSTINISCHER KOHL | 180 | 8 |
7 | CARMELO-SCHULE | 199 | 8 |
8 | BRITISCHE SCHULE VON MONTERIA | 210 | 8 |
9 | MY CREATIVE CHILDHOOD HIGH SCHOOL | 229 | 7,9 |
10 | MATOVELLE HOCHSCHULE | 232 | 7,9 |
11 | CHRISTLICHER KOHLSAMEN DES LEBENS | 236 | 7,9 |
12 | MARIA AUXILIADORA ALTI-SCHULE | 255 | 7,9 |
13 | KOHL SAN TARSICIO | 256 | 7,9 |
14 | COL ZWEISPRACHIGER CHESTER PALMER | 266 | 7,8 |
15 | COL DER PRÄSENTATION LUNA PA | 273 | 7,8 |
16 | LIC CAMP FAKATIV | 292 | 7,8 |
17 | KOHLMUTTER CARMEN | 306 | 7,7 |
18 | PESTALOZZIANISCHES COLLEGE | 313 | 7,7 |
19 | CE DIE WEIDEN | 320 | 7,7 |
20 | LIC VON CERVANTES ELTERN AGUSTI | 339 | 7,6 |
21 | SANTA ROCIO GYM | 354 | 7,4 |
22 | EUCHARISTISCHER KOHL | 361 | 7,4 |
23 | ELLEN KEY PÄDAGOGISCHER COL | 401 | 7,2 |
24 | INSTITUTIEREN SIE DIE WELT DER KINDER | 420 | 7,2 |
25 | PLATEÑO MODERNES LYCEUM | 422 | 7,2 |
DURCHSCHNITTLICHE ISCE SEKUNDÄRBILDUNG IN VALLE DEL CAUCA: 8.2
DIE BESTEN PRIVATSCHULEN IN VALLE DEL CAUCA UND CALI 2015 STUFE: SEKUNDARBILDUNG
ABTEILUNGSPOSITION | SCHULNAME | NATIONALE POSITION | ISZE |
---|---|---|---|
1 | BENALCAZAR HOCHSCHULE | 21 | 8,9 |
2 | GYMSCHULE LA COLINA | 28 | 8,9 |
3 | INST. RICARDO NIETO | 50 | 8,7 |
4 | PHILADELPHIA INTERNATIONAL COLLEGE | 60 | 8,6 |
5 | OBERST JEFFERSON | 79 | 8,6 |
6 | HEILIGES HERZ JESUS SCHULE - BETHLEMIT SCHWESTERN | 82 | 8,5 |
7 | FREINET-COLLEGE | 97 | 8,5 |
8 | BENNETT-COLLEGE | 116 | 8,4 |
9 | SCHULE LUIS HORACIO GOMEZ | 129 | 8,4 |
10 | PAUL VALERY FRANZÖSISCHES LYCEUM | 134 | 8,3 |
11 | ASPAEN LICEO TACURÍ | 140 | 8,3 |
12 | HISPANIC AMERICAN COLLEGE | 149 | 8,3 |
13 | LACORDAIRE-COLLEGE | 151 | 8,3 |
14 | BOLIVAR-KOHL | 157 | 8,3 |
15 | OBERST BERCHMANS | 178 | 8,2 |
16 | SAN LUIS GONZAGA COLLEGE | 208 | 8,2 |
17 | ANDES HIGH SCHOOL | 266 | 8,1 |
18 | SEM VON CHRISTUS PRIESTER | 296 | 8 |
19 | INST UNSERE FRAU VON DER MÄRKTE ANNAHME | 326 | 8 |
20 | SANTA MARIA STELLA MARIS | 333 | 8 |
21 | ENGLISCHE SCHULE DER ANDEN | 379 | 7,9 |
22 | SENIOR ROYAL ENSIGN COLLEGE | 411 | 7,9 |
23 | ASPAEN JUANAMBÚ SCHULE | 448 | 7,8 |
24 | SAN PEDRO CLAVER SCHULE | 462 | 7,8 |
25 | OBERST ANA JULIA HOLGUIN DE HURTADO | 470 | 7,8 |
26 | COLLEGE LION DE GREIF | 479 | 7,8 |
DURCHSCHNITTLICHE ISCE-GRUPPE IN VALLE DEL CAUCA: 8.2
DIE BESTEN PRIVATSCHULEN IN VALLE DEL CAUCA UND CALI 2015 NIVEAU: HIGH SCHOOL
ABTEILUNGSPOSITION | SCHULNAME | NATIONALE POSITION | ISZE |
---|---|---|---|
1 | ENGLISCHE SCHULE DER ANDEN | 22 | 9,1 |
2 | FREINET-COLLEGE | 30 | 9 |
3 | GYMSCHULE LA COLINA | 55 | 8,7 |
4 | HISPANIC AMERICAN COLLEGE | 57 | 8,6 |
5 | BOLIVAR-KOHL | 77 | 8,5 |
6 | BENNETT-COLLEGE | 84 | 8,5 |
7 | LAURETTA BENDER COLLEGE | 91 | 8,5 |
8 | OBERST JOHANNES PAUL II | 105 | 8,4 |
9 | ANDES HIGH SCHOOL | 147 | 8,3 |
10 | HEILIGES HERZ JESUS SCHULE - BETHL SCHWESTERN | 166 | 8,3 |
11 | DEUTSCHER SCHULKULTURVEREIN | 173 | 8,3 |
12 | SAGRADA FAMILIE KOHL | 182 | 8,2 |
13 | COLOMBO BRITISCHE SCHULE | 199 | 8,2 |
14 | LIC ARMEE PICHINCHA | 208 | 8,2 |
15 | KÖNIGE KATHOLISCHE SCHULE | 215 | 8,2 |
16 | SCHULE DER PRÄSENTATION - AGUCATAL | 218 | 8,2 |
17 | PAUL VALERY FRANZÖSISCHES LYCEUM | 231 | 8,2 |
18 | DIE ARBOLEDA-SCHULE | 247 | 8,1 |
19 | BENALCAZAR HOCHSCHULE | 257 | 8,1 |
20 | SEM VON CHRISTUS PRIESTER | 258 | 8,1 |
21 | SAN ANTONIO MARIA CLARET-SCHULE | 271 | 8,1 |
22 | SANTA MARIA STELLA MARIS | 273 | 8,1 |
23 | Karthager Lyzeum | 329 | 8 |
24 | OBERST BERCHMANS | 331 | 8 |
25 | LANDSCHULE SAN JUAN DE LA LOMA | 337 | 8 |
26 | PIO XII FRANZISKANISCHES COLLEGE | 345 | 8 |
27 | ETIEVAN BILDUNGSZENTRUM - ENCUENTROS SCHULE | 397 | 8 |
28 | SAN FRANCISCO COLLEGE | 412 | 7,9 |
29 | DIANA OESE ZWEISPRACHIGE SCHULE | 424 | 7,9 |
30 | GUTES VENTURE-GYM | 438 | 7,9 |
31 | SAN LUIS GONZAGA COLLEGE | 448 | 7,9 |
32 | OBERST MILITÄRGENERAL AGUSTIN CODAZZI | 452 | 7,9 |
33 | SCHULE DES HEILIGEN HERZENS DES JESUS-LILI-TALS | 458 | 7,9 |
34 | DIE PRÄSENTATION | 482 | 7,9 |
Es könnte Sie interessieren:
Die besten Privatschulen in Bogotá und Cundinamarca
Am 25. März startete das Ministerium für nationale Bildung den Tag E, den Tag der Bildung und Exzellenz, an dem
Exklusives, zeitlich begrenztes Angebot: Jährliches Coursera Plus bei USD $ 399 239 USD. Sparen und mehr erfahren! Klicken Sie und finden Sie heraus, wie.
Wir haben Incentives an 9 Schulen in Deutschland geliefert #Kali y #Jamundi die danach strebten, das Ziel von ISCE zu übertreffen und es erreichten. pic.twitter.com/roy5IaDQD1
— MinEducation (@Mineducacion) 16. April 2016