Die besten Privatschulen in Kolumbien nach den Ergebnissen des Synthetic Index of Educational Quality, der vom kolumbianischen Ministerium für nationale Bildung entwickelt wurde.
Seit 2015 ist die Ministerium für Nationale Bildung begann einen ehrgeizigen Prozess zur Verbesserung der pädagogische Qualität auf verschiedenen Ebenen, deren Ziel es ist, Kolumbien bis zum Jahr 2025 zur Nation mit dem höchsten Bildungsstand in Lateinamerika zu machen Bildung in den Schulenhat das Ministerium ein Instrument entwickelt, das darauf abzielt, das Ziel der systematischen und einheitlichen Steigerung der Bildungsqualität im gesamten Gebiet sowohl für offizielle als auch für private Schulen zu erreichen. All dies durch ein Tool, das die Beteiligung aller Akteure der Bildungsgemeinschaft ermöglicht: DER SYNTHETISCHE INDEX DER BILDUNGSQUALITÄT oder ISCE.
WIE WIRD DER SYNTHETISCHE INDEX DER BILDUNGSQUALITÄT ERMITTELT?
DIE BESTEN SCHULEN DES LANDES NACH AKADEMISCHEN NIVEAUS
El ISZE bestimmt individuell eine Bewertung der Schulleitung zur Verbesserung ihrer Qualität in jeder der akademischen Stufen:
- GRUNDLEGENDE PRIMÄRE
- GRUNDLEGENDE HOCHSCHULE
- MEDIEN
Dies sind die 100 besten Schulen in Kolumbien für jede der Kategorien oder akademischen Niveaus. Die überwiegende Mehrheit der Schulen in jeder Liste sind Privatschulen. Einige öffentliche Schulen schaffen es, in diese Listen aufgenommen zu werden, was den Mangel an akademischer Qualität offenbart, unter dem das offizielle Bildungssystem leidet.
Exklusives, zeitlich begrenztes Angebot: Jährliches Coursera Plus bei USD $ 399 239 USD. Sparen und mehr erfahren! Klicken Sie und finden Sie heraus, wie.
Es könnte Sie interessieren:
DIE BESTEN 100 SCHULEN IN KOLUMBIEN IN LEVEL GRUNDLEGENDE PRIMÄRE
Name | MUNI | Branche | ISCE 2016 | ISCE 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA REGIA LYCEUM | Mokka | privat | 9.7 | 7.7 | ||
DIE HILLSCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.7 | 7.1 | ||
HIGH NORTH COLLEGE | Cali | privat | 9.7 | 9.4 | ||
INST. ACAD LA PAZ | Bogotá, DC | privat | 9.7 | 5.6 | ||
MUSIKLYCEUM SANTA CECILIA | Ibagué | privat | 9.6 | 7.8 | ||
INST. MODERNE CARMEN | Cartagena | privat | 9.6 | 5.1 | ||
OXFORD SCHULE FITNESSSTUDIO | Chia | privat | 9.5 | 4 | ||
MODERNER INST. LIBANON | Bogotá, DC | privat | 9.5 | 7.3 | ||
ANDEAN COLLEGE VON TUNJA | Tunja | privat | 9.4 | 6.9 | ||
FRAY JUAN DE LOS ANGELES SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.4 | 7.5 | ||
URAPANES-SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.4 | 7.7 | ||
UNSERE DAME DER MERCEDES-SCHULE | Bucaramanga | privat | 9.3 | 7.2 | ||
MENSCHEN VEREINTE SCHULE FÜR JUNGE MENSCHEN FÜR DEN FRIEDEN - LUZ DE ORIENTE | Medellín | privat | 9.3 | 4 | ||
INTERNATIONALE BERCKLEY-SCHULE | Puerto Colombia | privat | 9.3 | 7.5 | ||
INST. Don Bosco | Bosnien | privat | 9.3 | 7.3 | ||
ALFA PÄDAGOGISCHES INST | Medellín | privat | 9.3 | 4.5 | ||
LA CLARITA GYM | Bogotá, DC | privat | 9.3 | 7.2 | ||
NEUE FANTASY-HOCHSCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.3 | 8.8 | ||
SAN FRANCISCO DEASIS | Circassia | privat | 9.3 | 9.7 | ||
DIE HEILIGE FAMILIE (CAPUCHINES) | Armenien | privat | 9.3 | 7.9 | ||
CARTAGENA INTERNATIONAL SCHOOL (CABAL INTER SCHOOL SCHOOL) | Cartagena | privat | 9.2 | 7.8 | ||
EUCHARISTISCHE SCHULE NTRA. FRAU. VON CARMEN | Cartagena | privat | 9.2 | 6.9 | ||
ROSA SERRANO CHRISTLICHE SCHULE | Pelaja | privat | 9.2 | 6.4 | ||
BUGA CITY HOCHSCHULE | Buga | privat | 9.2 | 4.9 | ||
PAULO FREIRE PÄDAGOGISCHES GYMNASIUM BILDUNGSEINRICHTUNG | Dalejo | privat | 9.2 | 7 | ||
INST CEMODEN | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 8.1 | ||
CAMILO TORRES SCHULE | Tuluá | privat | 9.2 | 5.4 | ||
SCHULE JOSE SANTOS GUTIERREZ | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 7.5 | ||
DIE SCHULE QUINTA DEL PUENTE | Floridablanca | privat | 9.1 | 7.2 | ||
ROYAL STREET SCHULE | Valledupar | privat | 9.1 | 6.2 | ||
NEUE AMERIKANISCHE SCHULE IN COLOMBO | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 8.5 | ||
INTEGRIERTE SCHULE MARAVILLAS KINDER | Floridablanca | privat | 9.1 | 6.6 | ||
DIE GNOMYTHENSCHULE | Giron | privat | 9.1 | 7.7 | ||
MAX-PLANCK-LYZEUM | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 7.8 | ||
LOS ANGELES COLLEGE | Tunja | privat | 9.1 | 8.1 | ||
SCHULE DIE PRÄSENTATION | Rionegro | privat | 9.1 | 6.7 | ||
SAN FRANCISCO DE ASIS FITNESSSTUDIO | Aguazul | privat | 9 | 7.6 | ||
CAMBRIDGE COLLEGE | La Calera | privat | 9 | 6.9 | ||
PEDAG LEBENS- UND WISSENSGYMNASIUM | Bogotá, DC | privat | 9 | 5.2 | ||
INST. TEC. DER HANDEL BARRANQUILLA | Barranquilla | Beamte | 9 | 5.7 | ||
KAIROS CHRISTLICHES BILDUNGSZENTRUM | Valledupar | privat | 9 | 1.8 | ||
GROßE GENIES STUDIENZENTRUM | Bogotá, DC | privat | 9 | 7.8 | ||
NORMANDIE-MONTESSORI-SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9 | 7.6 | ||
CRISTO REY SCHOOL PEDAGOGICAL FOUNDATION | Villavicencio | privat | 9 | 8.2 | ||
SAN ANDRES KINDER HIGH SCHOOL | Sibat | privat | 9 | 8.2 | ||
SAN JOSE VORSCHULE UND GRUNDBILDUNG COLLEGE | Duitama | privat | 9 | 8.6 | ||
LEONARDO DA VINCI GYM | Neiva | privat | 9 | 7 | ||
KOLUMBIANISCHES HOCHSCHULINSTITUT | Cali | privat | 9 | 4.8 | ||
BILDUNGSEINRICHTUNG EL PINAR DE SOLEDAD | Einsamkeit | privat | 8.9 | 7.8 | ||
MODERNES FITNESSSTUDIO | Bosnien | privat | 8.9 | 7.6 | ||
RICARDO GONZALEZ BILDUNGSEINRICHTUNG | Valledupar | privat | 8.9 | 6.9 | ||
SANTA FE COLLEGE | Valledupar | privat | 8.9 | 6 | ||
KINDERHILFSZENTRUM RONDITAS DEL TUNAL | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 8.8 | ||
INST OF EDUC ELEMENTAL PRESCHOOL UND SECONDARY INELPRES | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 6.6 | ||
PFAD DER SAGES-SCHULE | Tunja | privat | 8.9 | 9.1 | ||
ROYAL GYM DER KÜSTE | Valledupar | privat | 8.9 | 5.6 | ||
GLENN DOMAN COLLEGE FÜR INTEGRALE ENTWICKLUNG | Barranquilla | privat | 8.9 | 7.6 | ||
IMCREA MODERNE HOCHSCHULE | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 7.4 | ||
SCHULE DES HEILIGEN GEISTES | Villavicencio | privat | 8.9 | 7.1 | ||
DIE ANDENSCHULE | Barrancabermeja | privat | 8.9 | 7.2 | ||
REUVEN FEUERSTEIN COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 8.1 | ||
FRAY FRANCISCO CHACON INTEGRIERTE HOCHSCHULE | Sopo | privat | 8.9 | 6.8 | ||
SCHULE DER KÖNIGIN VON WALES | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 6.4 | ||
INSTITUT PEDAG FEDERICO BALART | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 2.9 | ||
SCHULE PSICOPEDAG DIE ZUKUNFT VON VILLA DEL RIO | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 7.9 | ||
OSCAR PUPO MARTINEZ SCHULE | Valledupar | privat | 8.9 | 5.8 | ||
ADMIRAL COLON DE MONTERIA SCHULE | Monteria | privat | 8.9 | 5.1 | ||
LAS AMERICAS HIGH SCHOOL | Cali | privat | 8.9 | 6.5 | ||
LEONARDO DA VINCI GROSSES GYMNASIUM | Mosquera | privat | 8.9 | 6.8 | ||
BILDUNGSZENTRUM RUR SIRAVITA | Haine | Beamte | 8.8 | 4.5 | ||
SAN PEDRO CLAVER SCHULE | Bucaramanga | privat | 8.8 | 8.5 | ||
EDUARDO FREY KINDERGARTEN | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.6 | ||
SCHULSCHULE DER KINDER | Giron | privat | 8.8 | 8 | ||
JAIPRIS BILDUNGSZENTRUM | Barranquilla | privat | 8.8 | 5.5 | ||
BILING COLLEGE. JUNGS IM BAU | Valledupar | privat | 8.8 | 9.6 | ||
INST RENATO DESCARTES | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.6 | ||
PEDRO MORALES PINO MIX SCHULE | Cali | privat | 8.8 | 8.7 | ||
SCHULE UNSERER DAME VON LUXEMBURG | Zipaquirá | privat | 8.8 | 8.1 | ||
KINDERGRUPPE LUNITA DE CHIA | Chia | privat | 8.8 | 5.7 | ||
MAFALDA BILDUNGSZENTRUM | Villavicencio | privat | 8.8 | 9.1 | ||
SCHULE ZU HAUSE IHRES KINDES | Medellín | privat | 8.8 | 4.1 | ||
M. SANTA ROSA SCHULE | Valledupar | privat | 8.8 | 7.5 | ||
RAFAEL-POMBO-INSTITUT | Simijaka | privat | 8.8 | 6.4 | ||
HERMANN MULLER MODERNES GYM | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.8 | ||
KINDERGYM MEINE KLEINE WELT | Zipaquirá | privat | 8.8 | 8.2 | ||
ANTONIO ARBOLEDA GYM | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.6 | ||
HAUPTSITZ DER SCHULE SANTA JUANA DE ARC Nr. 2 | Cali | privat | 8.8 | 5 | ||
SCHULE GUIPAS UND CHAVOS | Neiva | privat | 8.8 | 8.6 | ||
VIRREY SOLIS FRANCISCAN COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 7 | ||
SCHULE DES FRANZÖSISCHEN LYCEUMS PEREIRA | Pereira | privat | 8.8 | 7.3 | ||
SAN BARTOLOME APOSTOL SCHULE | Gachancipa | privat | 8.8 | 7.2 | ||
BILDUNGSZENTRUM MARIA AUXILIADORA VILLA MONACO | Einsamkeit | privat | 8.8 | 5.4 | ||
ALLGEMEINE PEDRO ALCANTARA HERRAN SCHULE | Cali | privat | 8.8 | 8.5 | ||
STEVEN-GRUPPE | Cali | privat | 8.8 | 6.2 | ||
SAMARIO LYZEUM | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.3 | ||
REYNEL LYCEUM | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 4.6 | ||
COLOMBIANITOS KINDERSCHULE | San Gil | privat | 8.8 | 7.9 | ||
SCHULE LOS NOGALES | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.5 | ||
BETRIFFT HOCHSCHULE | Candelaria | privat | 8.8 | 7.5 | ||
MODERNE KINDERGRUPPE | Ibagué | privat | 8.8 | 8.6 |
DIE BESTEN 100 SCHULEN IN KOLUMBIEN IN LEVEL GRUNDLEGENDE HOCHSCHULE
Name | GEMEINSCHAFT | Branche | ISCE 2016 | ISCE 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
JORGE N. ABELLO SCHULE | Barranquilla | Beamte | 9.6 | 3.7 | |
HILFE SCHULE | Malambo | privat | 9.6 | 5 | |
CAMBRIDGE COLLEGE | La Calera | privat | 9.5 | 8 | |
JEAN PIAGET COUNTRY LYCEUM | Chinu | privat | 9.5 | 4.7 | |
BOSTON INTERNATIONALES BILDUNGSZENTRUM | Barranquilla | privat | 9.5 | 7.9 | |
EL DIVINO SALVADOR SCHULE | Cartagena | privat | 9.4 | 7.7 | |
BILDUNGSEINRICHTUNG LA PAZ | Sotara | Beamte | 9.4 | 7.6 | |
DIE HILLSCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.3 | 8.8 | |
Englisches College | Ibagué | privat | 9.3 | 8.5 | |
JESUS MARIA COLLEGE GEMEINSCHAFT | Medellín | privat | 9.3 | 9 | |
COLOMBO ENGLISCHSCHULE VON HUILA UND CIA LTDA | Neiva | privat | 9.2 | 8 | |
HEBREO UNION SCHOOL - HAUPTSITZ | Barranquilla | privat | 9.2 | 7.5 | |
DAVID FIELD HOCHSCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 6.9 | |
NEUE CAMBRIDGE COLLEGE | Floridablanca | privat | 9.1 | 8.5 | |
SCHULE SAN PATRICIO | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 8.2 | |
DIE SCHULE QUINTA DEL PUENTE | Floridablanca | privat | 9.1 | 7.9 | |
NEUE PRADO-SCHULE | Barranquilla | privat | 9.1 | 8 | |
BILING CLERMONT COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 8.8 | |
SCHULE JOSE ORTEGA Y GASSET | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 7.9 | |
CAMBRIDGE SCHOOL (BILING GYM SESAMSTRASSE) | Pamplona | privat | 9.1 | 8.1 | |
JORGE WASHINGTON COLLEGE | Cartagena | privat | 9.1 | 8.2 | |
SCHULE EL CARMEN TERESIANO | Cúcuta | privat | 9 | 8.4 | |
NEUE AMERIKANISCHE SCHULE IN COLOMBO | Bogotá, DC | privat | 9 | 9 | |
LA FONTANA COUNTRY GYM (VOR DEM KLEINEN PRINZ) | Villavicencio | privat | 9 | 8 | |
NEUE MARYMOUNT FINANZIEREN | Bogotá, DC | privat | 9 | 9 | |
COLOMBO BRITISCHES GYM | Bogotá, DC | privat | 9 | 9 | |
JOSE CELESTINO MUTIS ATLANTIC EXPERIMENTAL INSTITUTE EDUCATIONAL FOUNDATION | Barranquilla | privat | 9 | 8.8 | |
ANDEAN COLLEGE VON TUNJA | Tunja | privat | 9 | 8.1 | |
CERROMAR-GYM | Riohacha | privat | 9 | 5.8 | |
SAINT GEORGE OF ENGLAND COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 9 | 8.7 | |
NEUES LOS OCOBOS FITNESSSTUDIO | La Mesa | privat | 9 | 8.1 | |
ALEXANDER-VON-HUMBOLDT-INSTITUT | Barranquilla | Beamte | 9 | 8.5 | |
GREEN PINE CORPORATION SCHULE | Pereira | privat | 9 | 8.1 | |
BILINGUAL SCHOOL MELAN BILDUNGSEINRICHTUNG KLEIN SCHOOL | Mosquera | privat | 8.9 | 8.9 | |
ANDEAN COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 8.2 | |
LA CONCEPCION BILDUNGSGESELLSCHAFT (COL) | Cartagena | privat | 8.9 | 8.4 | |
SCHULE SANTO ANGEL DE LA GUARDA | Cúcuta | privat | 8.9 | 8 | |
BUCARAMANGA COOP-SCHULE | Bucaramanga | privat | 8.9 | 3.9 | |
ASPAEN SAUCARA GYM | Piedecuesta | privat | 8.9 | 7.9 | |
SCHULE CALATRAVA | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 8 | |
HERZSCHULE HH DES HEILIGEN HERZENS | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 8.4 | |
EUCHARISTISCHE SCHULE NTRA. FRAU. VON CARMEN | Cartagena | privat | 8.9 | 6.6 | |
CALASANZ-SCHULE | Cúcuta | privat | 8.9 | 8.4 | |
NEUE MONTESSORIISCHE HOCHSCHULE | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 7.4 | |
INST CEMODEN | Bogotá, DC | privat | 8.9 | 8.3 | |
HERZ SEMINAR SCHULE | Marinilla | privat | 8.9 | 7.3 | |
SCHULE LOS NOGALES | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.9 | |
SANTA ANA UMFASSENDES FITNESSSTUDIO | Envigado | privat | 8.8 | 8.2 | |
SCHULE PSICOPEDAG DIE ZUKUNFT VON VILLA DEL RIO | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 7.9 | |
SCHULE DES FRANZÖSISCHEN LYCEUMS PEREIRA | Pereira | privat | 8.8 | 8.5 | |
ASPAEN GYM CANTILANA | Piedecuesta | privat | 8.8 | 8.5 | |
SAN JOSE-SCHULE VON LAS VEGAS | Medellín | privat | 8.8 | 8.6 | |
Amerikanische Schule | Pereira | privat | 8.8 | 8.1 | |
SCHULE DES HEILIGEN GEISTES | Villavicencio | privat | 8.8 | 7.9 | |
SCHULE JOSE MARIA BERRIO | Sabaneta | privat | 8.8 | 7.8 | |
BILING COLLEGE NEUE ALEXANDRIA | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.9 | |
NEIL ARMSTRONG COLLEGE | Villavicencio | privat | 8.8 | 8.5 | |
MELVIN-JONES-HOCHSCHULE | Cali | privat | 8.8 | 4.3 | |
DAS HONTANAR-GYM | Chia | privat | 8.8 | #WERT! | |
SENIOR COLLEGE VON WALES | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 7.4 | |
SCHULE DER HEILIGEN DREIFALTIGKEIT | Bucaramanga | privat | 8.8 | 7.9 | |
FITNESSSTUDIO DER HÜGEL | Bogotá, DC | privat | 8.8 | 8.4 | |
LOS ANGELES COLLEGE | Tunja | privat | 8.8 | 8.7 | |
REUVEN FEUERSTEIN COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 8.5 | |
LA MERCED SCHULE | Bucaramanga | privat | 8.7 | 8.6 | |
BILING RICHMOND COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 7.8 | |
FRANZISKANER HEILIGER LUIS KÖNIG | Armenien | privat | 8.7 | 7.1 | |
MONTESSORI BRITISCHE SCHULE | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 8.7 | |
FACATATIVA COUNTRY HIGH SCHOOL | Facatativa | privat | 8.7 | 8.1 | |
INST. ALBERTO MERANI | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 8.8 | |
GYMSCHULE LOS PINARES | Medellín | privat | 8.7 | 8.2 | |
LOS ANDES HIGH SCHOOL (VOR DIVINO NIÑO COUNTRY GYM) | Cota | privat | 8.7 | 8.2 | |
DIE ARBOLEDA-SCHULE | Cali | privat | 8.7 | 7.2 | |
NAVARRA HOCHSCHULE | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 9 | |
APOSTELSCHULE SAN MATEO | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 8.8 | |
PEREIRA GYM FONDS | Pereira | privat | 8.7 | 7.9 | |
UIS HOCHSCHULENFONDS | Floridablanca | privat | 8.7 | 8.5 | |
SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS SCHULE | Ibagué | privat | 8.7 | 9.1 | |
SALOMIA TECHNISCHES INSTITUT | Cali | privat | 8.7 | 5.6 | |
VERMONT-GYM | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 9 | |
NEUE GRANADA-SCHULE | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 8.1 | |
JOSE-MAX-LEON-SCHULE | Cota | privat | 8.7 | 8.7 | |
JAIBAN-GYM | Piedecuesta | privat | 8.7 | 8.3 | |
CALIBIO FITNESSSCHULE | Popayán | privat | 8.7 | 7.6 | |
MERCEDES-SCHULE | Bogotá, DC | privat | 8.7 | 8.4 | |
KINDERGRUPPE LUNITA DE CHIA | Chia | privat | 8.6 | 6.9 | |
JORGE ISAACS COLLEGE | Barranquilla | privat | 8.6 | 7.1 | |
SAN VICENTE GEMISCHTE COLLEGE | Cali | privat | 8.6 | 7.7 | |
DIE WUNDERBARE MEDAILLENSCHULE | Barranquilla | privat | 8.6 | 3.7 | |
CUMBRES SCHOOL CORPORATION | Envigado | privat | 8.6 | 8.6 | |
LAND-GYM | Bogotá, DC | privat | 8.6 | 8.9 | |
SCHULE NEUES GYM | Villavicencio | privat | 8.6 | 9 | |
ANGLO AMERICAN COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 8.6 | 9.1 | |
LOUIS PASTEUR FRANZÖSISCHES LYCEUM | Bogotá, DC | privat | 8.6 | 9 | |
SAN-CARLOS-SCHULE | Bogotá, DC | privat | 8.6 | 9.4 | |
REFOUS-COLLEGE | Cota | privat | 8.6 | 8.5 | |
NEW ENGLAND COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 8.6 | 1.6 | |
SCHULE DES HEILIGEN HERZENS JESU | Bucaramanga | privat | 8.6 | 8.7 | |
INTERNATIONALE HOCHSCHULE FÜR INTEGRALE BILDUNG - CIEDI LTDA. | Bogotá, DC | privat | 8.6 | 9.3 | |
DEUTSCH SCHULE | Itagüí | privat | 8.6 | 8.8 |
DIE BESTEN 100 SCHULEN IN KOLUMBIEN IN LEVEL MEDIEN
Schulname | Rathaus | Branche | ISCE 2016 | ISCE 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
DAVID FIELD HOCHSCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.9 | 9.2 | |
DIANA OESE ZWEISPRACHIGE SCHULE | Cali | privat | 9.7 | 7.9 | |
SCHULE LOS NOGALES | Bogotá, DC | privat | 9.7 | 9.4 | |
CAMBRIDGE SCHOOL (BILING GYM SESAMSTRASSE) | Pamplona | privat | 9.7 | 9.3 | |
CALASANZ-SCHULE | Cúcuta | privat | 9.6 | 9.1 | |
SAINT GEORGE OF ENGLAND COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 9.6 | 9.2 | |
PHILADELPHIA INTERNATIONAL COLLEGE | Cali | privat | 9.6 | 8.4 | |
LOS ANGELES COLLEGE | Tunja | privat | 9.6 | 9.1 | |
SAN-CARLOS-SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.6 | 8.4 | |
SANTA FRANCISCA ROMANA SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.6 | 9.2 | |
NAVARRA HOCHSCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.5 | 9.4 | |
DIE HILLSCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.5 | 9.1 | |
ANGLO AMERICAN COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 9.5 | 9.3 | |
REFOUS-COLLEGE | Cota | privat | 9.5 | 9 | |
SAN PEDRO CLAVER SCHULE | Bucaramanga | privat | 9.5 | 8.2 | |
ZWEISPRACHIGE SCHULE DIVINO NIÑO | Bucaramanga | privat | 9.5 | 8.2 | |
DIE ROSENKRANZSCHULE | Barrancabermeja | privat | 9.5 | 9.2 | |
MONTESSORI BRITISCHE SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.5 | 8.2 | |
MUSIKINSTITUT DIEGO ECHAVARRIA | Medellín | privat | 9.5 | 8.1 | |
ALESSANDRO VOLTA GYM | Bogotá, DC | privat | 9.5 | 8.9 | |
INST. ALBERTO MERANI | Bogotá, DC | privat | 9.4 | 9.3 | |
REUVEN FEUERSTEIN COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 9.4 | 9.3 | |
NEW ENGLAND COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 9.4 | 8.8 | |
ALEXANDER-VON-HUMBOLDT-INSTITUT | Barranquilla | Beamte | 9.4 | 8.1 | |
LERNER & KLEIN ZWEISPRACHIGE SCHULE | Tenjo | privat | 9.4 | - | |
SAN PAUL APOSTLE INSTITUT | Bogotá, DC | privat | 9.4 | 8.2 | |
ANTONIO NARIÑO HH CORAZONISTAS SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.4 | 7.9 | |
ANDEAN COLLEGE VON TUNJA | Tunja | privat | 9.4 | 7.8 | |
AMERIKANISCHE SCHULE SAINT FRANCES | Tunja | privat | 9.3 | 8 | |
NEUE INTEGRAL ALLIANCE SCHOOL | Bogotá, DC | privat | 9.3 | 8.3 | |
FREIZEITBILDUNGSZENTRUM | Cartagena | privat | 9.3 | 8.9 | |
SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS SCHULE | Ibagué | privat | 9.3 | 8.2 | |
GLENN DOMAN EARLY SCHOOL | Floridablanca | privat | 9.3 | 7.8 | |
BOSTON INTERNATIONALES BILDUNGSZENTRUM | Barranquilla | privat | 9.3 | 8.9 | |
DIE NEUE HOFFNUNGSSCHULE | Turboco | privat | 9.3 | 6.8 | |
ANGLO-KANADISCHE SCHULE VON NEIVA | Neiva | privat | 9.3 | 8 | |
JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY BILDUNGSEINRICHTUNG | Paipa | privat | 9.3 | 8.2 | |
NORTH COUNTRY GYM | Tunja | privat | 9.3 | 8 | |
ASPAEN YUMANA GYM | Neiva | privat | 9.3 | 7.9 | |
SAN DIEGO COUNTRY COLLEGE | Duitama | privat | 9.3 | 8.1 | |
SAN BARTOLOME HIGH SCHOOL GEFUNDEN | Bogotá, DC | privat | 9.3 | 6.1 | |
AGUSTINIANO COLLEGE CIUDAD SALITRE | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 8 | |
LASALLE COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 7.9 | |
HORIZONS COUNTRY COLLEGE | Rionegro | privat | 9.2 | 7.9 | |
DAS ANDEN-GYM | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 8 | |
MONTECATINI MODERNES FITNESSSTUDIO | Magangue | privat | 9.2 | 7.6 | |
SAN FRANCISCO DE SALES COUNTRY GYM | Cota | privat | 9.2 | 8.5 | |
ABRAHAM-MASLOW-COLLEGE | Chia | privat | 9.2 | 7.8 | |
INTEGD-HOCHSCHULE DER BTO-UNIVERSITÄT NARIÑO | Pasto | Beamte | 9.2 | 8 | |
SCHULE DES HEILIGEN HERZENS JESU | Bucaramanga | privat | 9.2 | 8.4 | |
MODERNES FITNESSSTUDIO | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 8.8 | |
INST. ANTONIO NARIÑO | Barrancabermeja | privat | 9.2 | 8 | |
SCHULE SAN PATRICIO | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 9.3 | |
JUAN RAMON JIMENEZ HIGH SCHOOL | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 8.4 | |
ALFONSO-JARAMILLO-SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 7.6 | |
SCHULE DES HEILIGEN GEISTES | Villavicencio | privat | 9.2 | 8 | |
ASPAEN SAUCARA GYM | Piedecuesta | privat | 9.2 | 8.7 | |
KOLUMBIEN LYCEUM | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 7.7 | |
SCHULE EL CARMEN TERESIANO | Cúcuta | privat | 9.2 | 8.1 | |
ZENTRALE TECHNISCHE INST | Bogotá, DC | Beamte | 9.2 | 8.3 | |
MOMPIANO GYM SCHULE | Cartagena | privat | 9.2 | 8.8 | |
EMMANUEL D ALZON COLLEGE | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 9.1 | |
CAMBRIDGE COLLEGE | La Calera | privat | 9.2 | 7.9 | |
COLOMBUS AMERIKANISCHE SCHULE | Rivera | privat | 9.2 | 8 | |
BILING COLLEGE NEUE ALEXANDRIA | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 8.5 | |
DAS HONTANAR-GYM | Chia | privat | 9.2 | - | |
Diözesan-Seminarschule | Duitama | privat | 9.2 | 8.2 | |
PEREZ GALDOS SPANISCH HOCHSCHULE | Tenjo | privat | 9.2 | 9 | |
LYCEUM HYPATIE | Bogotá, DC | privat | 9.2 | 8.5 | |
CORP. BILDUNG. ALTAIR GYM IN C/GENA. | Cartagena | privat | 9.2 | 6.9 | |
SCHULE NEUES GYM | Villavicencio | privat | 9.2 | 8.4 | |
INST TEC NAL DES HANDELS | Cúcuta | Beamte | 9.2 | 7.4 | |
SCHULE SAN NICOLAS DE TOLENTINO | Bojaca | privat | 9.2 | 7.9 | |
TÖCHTER DER CHRIST KING SCHOOL | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 8.1 | |
LA FONTANA COUNTRY GYM (VOR DEM KLEINEN PRINZ) | Villavicencio | privat | 9.1 | 8.1 | |
GROSSE SCHULE VON SAN ALBERTO | Zipaquirá | privat | 9.1 | 8.8 | |
Englisches College | Ibagué | privat | 9.1 | 9.2 | |
CHAMPAGNAT SCHULE | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 8.3 | |
LYCEUM VON CERVANTES DER RETIRO | Bogotá, DC | privat | 9.1 | 8 | |
VILLA FONTANA FITNESSSTUDIO | Tunja | privat | 9.1 | - | |
SAINT JOSE MARIST BRÜDER | Armenien | privat | 9.1 | 7.6 | |
DON BOSCO COLLEGE GMBH. | Villavicencio | privat | 9.1 | 8.2 | |
BILINGUAL SCHOOL MELAN BILDUNGSEINRICHTUNG KLEIN SCHOOL | Mosquera | privat | 9.1 | 8.5 | |
Pädagogische Allianz Schule Stiftung | Yopal | privat | 9.1 | 8.3 | |
