Die zweite Ausgabe des ISCE (Synthetic Index of Educational Quality) im Jahr 2016, der die Qualität der Schulen in Kolumbien misst, hat es ermöglicht, die Fortschritte der Schulen nach dem ersten Jahr der Umsetzung der Messmethodik zu bestimmen. Nachfolgend finden Sie die besten 100 Schulen in Medellín und Antioquia, laut dem 2016 erhaltenen ISCE. Diese Liste berücksichtigte sofort Privatschulen.
WICHTIG: Das Ranking der 100 besten Schulen in Medellín und Antioquia erhebt KEINEN Anspruch auf Aussagekraft hinsichtlich der akademischen Qualität der Institutionen. Es gibt verschiedene Messungen im Bildungsbereich verschiedener Einrichtungen, die verschiedene Faktoren berücksichtigen, um ihre Ergebnisse zu liefern. AulaPro berücksichtigt die Berichte und Dokumentationen, die in den verschiedenen Informationssystemen des Bildungsministeriums verfügbar sind. Für ein besseres Verständnis und um zu wissen, welche Informationsquellen wir konsultieren, können Sie dies tun klicken Sie hier.
Insgesamt gibt es 2.982 Millionen US-Dollar für die Schulen, die das Ziel der Bildungsqualität erreicht haben #ISZEin #Medellin. pic.twitter.com/ciedZpftdk
— MinEducation (@Mineducacion) 8. April 2016
ERGEBNISSE DES SYNTHETISCHEN INDEX DER BILDUNGSQUALITÄT - ISCE VON MEDELLÍN UND ANTIOQUIA
La Bildungsministerin Gina Parodie und Néstor David Restrepo Bonnet, Bildungsminister von Antioquia, lieferten die Ergebnisse des letzten ISCE, des 2015 erstellten Systems vom Bildungsministerium zur Bewertung der akademischen Qualität der Schulen des Landes. ISCE berücksichtigt nicht nur die schulischen Leistungen der Schüler, um festzustellen, ob eine Schule gut ist. Die Diagnose: 53 Institutionen übertrafen in diesem Jahr das Qualitätsziel.
Laut dem von Gina Parody vorgelegten Bericht gab es eine gute Gruppe von Gemeinden im Departement, die das als Verbesserungsniveau für die Messung 2016 festgelegte Qualitätsziel nicht erreichten.Im Fall von Grundschulen Gemeinden wie Envigado, Rionegro und Turbo erzielten unter anderem nicht die erwarteten Ergebnisse.
Hochwertige Bildung immer zur Hand! Die besten Universitäten der Welt zum Greifen nah. Starten Sie Ihre kostenlose Testversion von Coursera Plus. Erfahren Sie hier mehr.
Inzwischen ist die Bildungsminister Restrepo Bonnet erklärte, dass es nicht an der Zeit sei zu jammern und dass sie sich verpflichten müssten verantwortlich, um Ihre Niveaus für die nächste Ausgabe zu verbessern.
Es könnte Sie interessieren:
Ranking – Die 100 besten Schulen in Bogotá und Cundinamarca laut ISCE 2016
Die zweite Ausgabe des ISCE (Synthetic Index of Educational Quality) im Jahr 2016, der die Qualität der Schulen in Kolumbien misst, hat es ermöglicht, dies festzustellen
Wir wissen, dass die Ergebnisse für das Departement Antioquia in den zertifizierten Gemeinden nicht die besten sind, wir liegen unter dem nationalen Durchschnitt und das, muss ich sagen, bringt uns vor dem Land in Verlegenheit. Uns ist jedoch bewusst, dass wir uns nicht hinsetzen und beklagen können, sondern uns verantwortungsbewusst für das einsetzen, was wir tun können.
Nestor David Restrepo Bonnet - Bildungsminister von Antioquia Tweet
LEISTUNG DER ANTIOQUIA-SCHULEN IN DER ISCE IM VERGLEICH ZUM VORJAHR
DIE BESTEN 100 PRIVATSCHULEN IN ANTIOQUIA NACH DEN ERGEBNISSEN VON ISCE AUF HOCHSCHULEBENE
Schulname | Rathaus | Branche | ISCE 2016 | ISCE 2015 |
---|---|---|---|---|
MUSIKINSTITUT DIEGO ECHAVARRIA | Medellín | privat | 9,5 | 8,1 |
HORIZONS COUNTRY COLLEGE | Rionegro | privat | 9,2 | 7,9 |
HERZ SEMINAR SCHULE | Marinilla | privat | 9,1 | 7,7 |
SANTA INES SCHULE | Eintritte | privat | 8,7 | 4,3 |
LOS ALCAZARES GYM ZUSÄTZLICHER TAG | Sabaneta | privat | 8,4 | 7,7 |
UNIBAN-INSTITUT | Apartado | privat | 8,4 | 7,6 |
BERUFSZENTRUM DER LEGIONÄRE CHRISTI | Rionegro | privat | 8,3 | 7,6 |
LOYOLA COLLEGE BILDUNGSEINRICHTUNG FÜR WISSENSCHAFT UND INNOVATION | Medellín | Beamte | 8,3 | 7,5 |
SCHULE SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA | Medellín | privat | 8,3 | 7,6 |
BILDUNGSZENTRUM LOS SAUCES | Kaukasien | privat | 8,3 | 7,6 |
NEOSYSTEMS BILDUNGSZENTRUM | Girardota | privat | 8,3 | 7,5 |
JUAN DEL CORRAL KOOPERATIVE SCHULE | Copacabana | privat | 8,2 | 7,5 |
VID SCHULARBEIT DER MARIANISCHEN GEMEINDE | Medellín | privat | 8,2 | 7,7 |
SCHULE SANTA BERTILLA BOSCARDIN | Medellín | privat | 8,2 | 7,6 |
MARIA AUXILIADORA HÖHERE NORMALE SCHULE BILDUNGSEINRICHTUNG | Copacabana | Beamte | 8,1 | 7,7 |
SANTA LEONI AVIAT COLLEGE | Copacabana | privat | 8,1 | 7,7 |
INDUSTRIELLE TECHNISCHE BILDUNGSEINRICHTUNG SANTIAGO DE ARMA | Rionegro | Beamte | 8,1 | 7,5 |
THEODORO-HERTZL-SCHULE | Rückzug | privat | 8,1 | 8,9 |
CARLOS ARTURO ROLDAN BETANCUR KOOPERATIVE SCHULE | Apartado | privat | 8 | 7,3 |
CONQUEROR BILDUNGSZENTRUM | Medellín | privat | 8 | 7,5 |
SIMON BOLIVAR ADVENTSSCHULE | Medellín | privat | 8 | 4,1 |
SCHULE DIE PRÄSENTATION | Rionegro | privat | 8 | 7,8 |
HILFREICHE HANDSCHULE | Schön | privat | 8 | 7,5 |
LONDON-COLLEGE | Sabaneta | privat | 8 | 9,1 |
SCHULE SAN BUENAVENTURA | Schön | privat | 8 | 8 |
BILDUNGSEINRICHTUNG IN SANTA JUANA DE LESTONAC | Medellín | Beamte | 8 | 7,4 |
SAN LUCAS COLLEGE | Medellín | privat | 8 | 7,5 |
DIE UNBEFLECKTE SCHULE | Kaukasien | privat | 7,9 | 7,4 |
LA SALLE COLLEGE | Schön | privat | 7,9 | 7,6 |
BILDUNGSEINRICHTUNG PRADOS VERDES | Medellín | privat | 7,9 | 8 |
SAN-CARLOS-INSTITUT | Medellín | privat | 7,9 | 7,9 |
SWEDISH COLOMBO PAN AMERICAN COLLEGE | Medellín | privat | 7,9 | 7,7 |
HOCHSCHULE FRANCISCO RESTREPO MOLINA | Envigado | privat | 7,9 | 7,7 |
SAN FRANCISCO JAVIER COLLEGE | Medellín | privat | 7,9 | 7,6 |
CELESTIN FREINET BILDUNGSEINRICHTUNG | Itagüí | privat | 7,9 | 8,1 |
SCHULE SANTA MARIA DEL ROSARIO | Medellín | privat | 7,8 | 7,9 |
CARMELO-SCHULE | Sabaneta | privat | 7,8 | 6,3 |
DIE UNBEFLECKTE SCHULE | Puerto Berrio | privat | 7,8 | 5,6 |
MONTEMAYOR SACRED HEART SCHOOL | Envigado | privat | 7,8 | 7,7 |
SALESIANISCHES INSTITUT PEDRO JUSTO BERRIO | Medellín | privat | 7,8 | 6,2 |
MARY HILFE SCHULE | La Ceja | privat | 7,8 | 8,3 |
COLLEGE DER PÄPSTLICHEN BOLIVARISCHEN UNIVERSITÄT | Medellín | privat | 7,8 | 7,7 |
SCHULE UNSERER DAME DER VORSICHT | Medellín | privat | 7,8 | 7,5 |
GÖTTLICHES SALVADOR COLLEGE | Medellín | privat | 7,8 | 7,6 |
Wirtschaftshochschule | Medellín | privat | 7,8 | 7,5 |
LA UNION BILDUNGSEINRICHTUNG | Schön | Beamte | 7,8 | 4 |
PFARREIINSTITUT UNSERE DAME DER PRÄSENTATION | Girardota | privat | 7,8 | 7,7 |
BILDUNGSEINRICHTUNG DER NEUEN GENERATION | Schön | Beamte | 7,8 | 7,6 |
SCHULE SANTA CLARA DE ASIS | Medellín | privat | 7,8 | 7,7 |
SUAREZ BILDUNGSEINRICHTUNG DER PRÄSENTATION | Schön | privat | 7,8 | 8,2 |
ADELAIDA CORREA ESTRADA BILDUNGSEINRICHTUNG | Sabaneta | Beamte | 7,8 | 7,1 |
PFARREI INT JESUS DER GUTE HOFFNUNG | Schön | privat | 7,8 | 4,3 |
MONSIGNOR ALFONSO URIBE JARAMILLO SCHULE | Rionegro | privat | 7,8 | 7,9 |
DIE DREIECKSCHULE | Rionegro | privat | 7,8 | 8,6 |
UNSERE DAME DER ROSENKRANZSCHULE VON CHIQUINQUIRA | Medellín | privat | 7,8 | 7,8 |
ALEJANDRINO RESTREPO COOPERATIVE SCHOOL BILDUNGSEINRICHTUNG | Ciudad Bolívar | privat | 7,8 | 7,4 |
SEM MINOR DER ERZDIÖZESE MEDELLIN | Medellín | privat | 7,7 | 8 |
SENOR DER WUNDER HÖHEREN NORMALEN SCHULE BILDUNGSEINRICHTUNG | Sankt Peter der Wunder | Beamte | 7,7 | 4,2 |
SCHULE DES DRITTEN JAHRTAUSENDS | Caldas-Region | privat | 7,7 | 7,6 |
BILDUNGSEINRICHTUNG MARIA AUXILIADORA | Caldas-Region | Beamte | 7,7 | 6,8 |
RUDOLF-STEINER-HOCHSCHULE | La Estrella | privat | 7,7 | 5 |
SAN JUDAS TADEO GEMEINDESCHULE | Medellín | privat | 7,7 | 4,1 |
MONSIGNOR RAMON ARCILA RAMIREZ SCHULE | Carmen de Vibroral | privat | 7,7 | 5,7 |
MUTTER ANTONIA CERINI SCHULE | Medellín | privat | 7,7 | 4,5 |
BARBARA MICARELLI COLLEGE | Medellín | privat | 7,7 | 8 |
ANGLO - SPANISCHSCHULE | Rionegro | privat | 7,7 | 8,4 |
SCHULE DER UNBEFLECKTEN | Medellín | privat | 7,7 | 7,9 |
LUIS-AMIGO-SCHULE | La Estrella | privat | 7,7 | 8 |
BILDUNGSEINRICHTUNG IN SAN JUAN BOSCO | Medellín | Beamte | 7,7 | 7,5 |
COLLEGE LEONARDO DA VINCI | Envigado | privat | 7,7 | 9,1 |
BILDUNGSEINRICHTUNG FRAY JULIO TOBON B. | Carmen de Vibroral | Beamte | 7,7 | 7,3 |
BILDUNGSEINRICHTUNG EL ROSARIO DE BELLO | Schön | privat | 7,7 | 8 |
LEON XIII BILDUNGSEINRICHTUNG | Gipfel | Beamte | 7,7 | 7,2 |
SALESIANISCHES COLLEGE SAINT DOMINGO SAVIO | La Ceja | privat | 7,7 | 7,6 |
Nazaret-Schule | Schön | privat | 7,7 | 7,6 |
TOMAS CADAVID RESTREPO BILDUNGSEINRICHTUNG | Schön | Beamte | 7,7 | 7,4 |
EL CARPINELO SCHOOL BILDUNGSEINRICHTUNG | Itagüí | privat | 7,7 | 7,5 |
PAULA-MONTAL-SCHULE | Itagüí | privat | 7,7 | 7,8 |
NORMALE SCHULE SUPERIOR ANTIOQUE?A | Medellín | privat | 7,7 | 7,7 |
BILDUNGSEINRICHTUNG ROSA MESA DE MEJIA | Armenien | Beamte | 7,7 | 4,2 |
SANTO ANGEL BILDUNGSEINRICHTUNG | Medellín | Beamte | 7,7 | 7,5 |
INDUSTRIELLE TECHNISCHE BILDUNGSEINRICHTUNG JORGE ELIECER GAITAN | Carmen de Vibroral | Beamte | 7,7 | 7,3 |
SALAZAR UND HERRERA HIGH SCHOOL | Medellín | privat | 7,7 | 7,6 |
PRESBYTER LUIS EDUARDO PEREZ MOLINA BILDUNGSEINRICHTUNG | Barbosa | Beamte | 7,7 | 4,3 |
JOHN BERNARDONE COLLEGE | Girardota | privat | 7,7 | 6,1 |
NATACHA UND MICHAEL D BILDUNGSEINRICHTUNG | Schön | privat | 7,7 | 5,5 |
ENTRERRIOS BILDUNGSEINRICHTUNG | Eintritte | Beamte | 7,7 | 2,5 |
BILDUNGSEINRICHTUNG ANTONIO JOSE DE SUCRE | Itagüí | Beamte | 7,7 | 7,1 |
LA TRINIDAD BILDUNGSEINRICHTUNG | Copacabana | Beamte | 7,7 | 7,1 |
SCHULE DER PRÄSENTATION - ENVIGADO | Envigado | privat | 7,7 | 7,8 |
DIE VERKÜNDIGUNGSSCHULE | Medellín | privat | 7,7 | 7,9 |
BILDUNGSEINRICHTUNG LA SALLE DE CAMPOAMOR | Medellín | Beamte | 7,7 | 7,3 |
AUTONOMES BILDUNGSZENTRUM | Medellín | privat | 7,7 | 7,6 |
SCHULE SAN ANTONIO DE PEREIRA | Rionegro | privat | 7,7 | 7,7 |
BILDUNGSEINRICHTUNG GEMEINDERAT VON ITAGUI | Itagüí | Beamte | 7,7 | 7,2 |
WAHLRECHT DER SALESIANISCHEN HOCHSCHULEN | Medellín | privat | 7,7 | 7,7 |
MAESTRO ARENAS BETANCUR BILDUNGSEINRICHTUNG | Medellín | Beamte | 7,6 | 7,2 |
DON BOSCO BILDUNGSZENTRUM | Medellín | privat | 7,6 | 7,5 |
Kanadisches College | La Estrella | privat | 7,6 | 7,8 |
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO BILDUNGSEINRICHTUNG | Carepa | Beamte | 7,6 | 7,2 |
Sieh diesen Beitrag auf InstagramEine Veröffentlichung, die von geteilt wird Ministerium für Bildung (@mineducacioncol) die