Am 25. März hat das Ministerium für nationale Bildung den Tag E, Tag der Bildung und Exzellenz, ins Leben gerufen, an dem die neue Methode zur Bewertung der akademischen Qualität von Schulen in Kolumbien vorgestellt wurde. Nach dieser neuen Methodik namens ISCE sind dies die besten Privatschulen in Bogotá und Cundinamarca im Jahr 2015.
WICHTIG: Das Ranking der besten Schulen in Bogotá und Cundinamarca erhebt KEINEN Anspruch auf Aussagekraft hinsichtlich der akademischen Qualität der Institutionen. Es gibt verschiedene Messungen im Bildungsbereich verschiedener Einrichtungen, die verschiedene Faktoren berücksichtigen, um ihre Ergebnisse zu liefern. AulaPro berücksichtigt die Berichte und Dokumentationen, die in den verschiedenen Informationssystemen des Bildungsministeriums verfügbar sind. Für ein besseres Verständnis und um zu wissen, welche Informationsquellen wir konsultieren, können Sie dies tun klicken Sie hier.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren Eltern, die gewissenhaft auf der Suche nach der besten Schule für ihre Kinder waren, durch die akademische Messung, die die Ergebnisse der Sabre 11-Tests, früher ICFES-Tests, boten, "eingeschränkt".
dass die Schule eine Gesamtbewertung für die Leistungen der Schüler der Abschlussklasse erhalten konnte, die ihr ein akademisches Niveau zwischen weit unten und weit oben bescheinigte.
Ab 2015 werden Schulen anhand des Synthetic Index of Educational Quality oder ISCE gemessen.
Maximieren Sie Ihr Lernen: Jährliches Coursera Plus mit einem Rabatt von 160 $, nur für begrenzte Zeit. Klicken Sie und starten Sie jetzt!
In dieser Liste finden Sie diejenigen, die nach Angaben des Bildungsministeriums und ihrer ersten Exzellenzbericht Wie heißt das Dokument, in dem die Bewertung aufgeführt ist, bzw ISZESeine die besten Schulen in Bogota.
Denken Sie daran, dass diese Bewertung die individuelle Punktzahl berücksichtigt, die in jedem der Trainingsstufen erzielt wurde.
DURCHSCHNITTLICHE ISCE-GRUNDSCHULBILDUNG IN CUNDINAMARCA: 7.6
DIE BESTEN PRIVATSCHULEN IN CUNDINAMARCA UND BOGOTÁ 2015 EBENE: GRUNDSCHULE
POSITION | SCHULNAME | NATIONALE POSITION | CIUDAD | ISZE |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO ARBOLEDA GYM | 15 | Bogotá, DC | 8,7 |
2 | LIC CATHEDRAL HIGH SCHOOL | 50 | Bogotá, DC | 8,4 |
3 | FONTANA-FITNESSSTUDIO | 82 | Bogotá, DC | 8,2 |
4 | MODERNER KLOSTER COL | 93 | Bogotá, DC | 8,2 |
5 | OBERST CALASANZ | 97 | Bogotá, DC | 8,2 |
6 | COL CALASANZ WEIBLICH | 103 | Bogotá, DC | 8,2 |
7 | SAN AGUSTÍN INTEGRAL LIC | 193 | Bogotá, DC | 8 |
8 | KOHL. COLOMBO ENGLISCH | 222 | Bogotá, DC | 7,9 |
9 | KINDERBEREITUNGSZENTRUM | 228 | Bogotá, DC | 7,9 |
10 | BILDUNGSZENTRUM SCALAS | 230 | Bogotá, DC | 7,9 |
11 | LIC DER PATRIA ARMEE NORDSEKTOR A (PATRIA LICEO) | 243 | Bogotá, DC | 7,9 |
12 | OBERST BERCHMANS | 247 | Bogotá, DC | 7,9 |
13 | COL DIE MINUTE GOTTES | 249 | Bogotá, DC | 7,9 |
14 | INTEGRIERTE SCHULE UNSERER FRAU DER GÖTTLICHEN LIEBE | 252 | Bogotá, DC | 7,9 |
15 | COLSUBSIDIO CHICALÁ SCHULE | 261 | Bogotá, DC | 7,9 |
16 | SAN FRANCISCO DE ASIS PARISH COL | 263 | Bogotá, DC | 7,9 |
17 | Kohl der Unbefleckten | 277 | Bogotá, DC | 7,8 |
18 | COL UNSERE FRAU DE LA SALETTE | 310 | Bogotá, DC | 7,7 |
19 | KOHL. HEILIGE FAMILIE | 315 | Bogotá, DC | 7,7 |
20 | OBERST TERESITA DE LISIEUX (INST LISIEUX) | 316 | Bogotá, DC | 7,7 |
21 | COL RR OBLATIERT SICH DER GÖTTLICHEN LIEBE | 317 | Bogotá, DC | 7,7 |
22 | KLEINE DENKER KINDERGARTEN | 321 | Bogotá, DC | 7,7 |
23 | GOYAVIER LANDKOHL | 322 | Bogotá, DC | 7,6 |
24 | COL MUTTER MATILDE | 333 | Bogotá, DC | 7,6 |
25 | GYMSCHULE LA COLINA | 347 | Bogotá, DC | 7,5 |
26 | KOHL SAN LUIS | 348 | Bogotá, DC | 7,5 |
27 | GYMN CAMP MERYLAND | 352 | Bogotá, DC | 7,4 |
28 | IE NATACHA UND MICHAEL D | 356 | Bogotá, DC | 7,4 |
29 | KOHL. EUCHARISTIE VON SANTA TERESA | 364 | Bogotá, DC | 7,4 |
30 | KÖNIGE KATHOLISCHE SCHULE | 366 | Bogotá, DC | 7,4 |
31 | SCHULE DER NEUEN GENERATION | 373 | Bogotá, DC | 7,3 |
32 | GIMN MILIT AIR FORCE VON KOLUMBIEN | 379 | Bogotá, DC | 7,3 |
33 | KOHL. GONZALO JIMENEZ VON QUEZADA | 380 | Bogotá, DC | 7,3 |
34 | FRANZÖSISCHER LIC-KOHL AUS PEREIRA | 385 | Bogotá, DC | 7,3 |
35 | KOHL NEW GRANADA | 412 | Bogotá, DC | 7,2 |
36 | CAESAR CONTO KOHL | 455 | Bogotá, DC | 7,1 |
37 | INTERAMERIKANISCHER KOHL | 464 | Bogotá, DC | 7,1 |
38 | SCHULE DES HEILIGEN HERZENS JESU | 472 | Bogotá, DC | 7,1 |
39 | SAN FRANCISCO DE ASIS COLLEGE | 482 | Bogotá, DC | 7,1 |
40 | FRANZISKANISCHE FARBE DES VIZEKÖNIGS SOLIS | 498 | Bogotá, DC | 7 |
41 | SANTA LIBRADA KOHL | 499 | Bogotá, DC | 7 |
DURCHSCHNITTLICHE ISCE SEKUNDÄRBILDUNG IN CUNDINAMARCA: 8.8
DIE BESTEN PRIVATSCHULEN IN CUNDINAMARCA UND BOGOTÁ 2015 NIVEAU: SEKUNDARBILDUNG
ABTEILUNGSPOSITION | SCHULNAME | NATIONALE POSITION | ISZE |
---|---|---|---|
1 | KOHL SAN CARLOS | 1 | 9,4 |
2 | OBERST BILING BUCKINGHAM | 2 | 9,4 |
3 | KOHL. INTERNATIONALE INTEGRALE BILDUNG - CIEDI LTDA. | 3 | 9,3 |
4 | ANGLO AMERIKANISCHER KOHL | 5 | 9,1 |
5 | COLOMBO BRITISCHES GYM | 6 | 9,1 |
6 | AMERIKANISCHER NEUER COLOMBO-KOHL | 7 | 9,1 |
7 | VERMONT-GYM | 8 | 9,1 |
8 | LIC NAVARRA | 9 | 9,1 |
9 | NEUE MARYMOUNT FINANZIEREN | 10 | 9,1 |
10 | GIMN LOS PORTALS-FONDS | 14 | 9 |
11 | SCI CAMBRIDGE | 15 | 9 |
12 | SANTA FRANCISCA RÖMISCHER KOHL | 16 | 9 |
13 | OBERST ABRAHAM LINCOLN | 18 | 9 |
14 | FRANCES LOUIS PASTEUR | 20 | 8,9 |
15 | LAND-GYM | 22 | 8,9 |
16 | INST. ALBERTO MERANI | 23 | 8,9 |
17 | LIC OF THE PATRIA ARMY NORTH SECTOR B (LIC KOLUMBIEN) | 24 | 8,9 |
18 | KOHL DIE NOGALES | 25 | 8,9 |
19 | OBERST BILING CLERMONT | 27 | 8,9 |
20 | OBERST CALASANZ | 30 | 8,9 |
21 | KOHL SAINT GEORGE VON ENGLAND | 32 | 8,8 |
22 | OBERST SAN MATEO APOSTEL | 33 | 8,8 |
23 | ZENTRALE TECHNISCHE INST | 34 | 8,8 |
24 | COL MONTESSORI BRITISCHE SCHULE | 36 | 8,8 |
25 | OBERST AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE | 40 | 8,8 |
26 | ITALIENISCHER KOHL LEONARDO DA VINCI | 41 | 8,8 |
27 | KOHL SAN BARTOLOME LA MERCED | 51 | 8,7 |
28 | OBERST REUVEN FEUERSTEIN | 52 | 8,7 |
29 | TERESISCHER KOHL | 54 | 8,7 |
30 | KOLUMBISCHER ANGLOKOHL | 59 | 8,6 |
31 | AMERIKANISCHER KOHL AUS BOGOTA | 61 | 8,6 |
32 | FITNESSSTUDIO DER BERG | 63 | 8,6 |
33 | KOHL NEUENGLAND | 64 | 8,6 |
34 | KOHL DES HEILIGEN HERZENS VON JESUS BETHLEMITEN | 66 | 8,6 |
35 | OBERST ANTONIO NARIÑO HH HERZEN | 72 | 8,6 |
36 | COL TÖCHTER CHRISTUS DES KÖNIGS | 74 | 8,6 |
37 | LIC VON CERVANTES AUGUSTINE ELTERN | 76 | 8,6 |
38 | LIC SAMARIO | 77 | 8,6 |
39 | FITNESSSTUDIO LOS ANDEN | 80 | 8,6 |
40 | KOHLFONDS SAN BENITO DE TIBATI | 81 | 8,5 |
41 | KOHL SANTA MARIA | 89 | 8,5 |
42 | ASPAEN GYMN IRAGUA | 91 | 8,5 |
43 | COL UNSERER FRAU VOM ROSENKRANZ | 92 | 8,5 |
44 | KOHL SANTA CLARA | 94 | 8,5 |
45 | COL DES MERCEDES | 95 | 8,5 |
46 | LIC QUELLE DES EWIGEN LEBENS | 96 | 8,5 |
47 | LIC HYPATIE | 99 | 8,5 |
48 | SEKUNDÄRE BILDUNGSZENTRUM MARGARITA BOSCO | 100 | 8,5 |
49 | KOHLHERZ HH DES HEILIGEN HERZENS | 101 | 8,5 |
50 | OBERST PSICOPEDAG WEISHEIT | 103 | 8,5 |
DURCHSCHNITTLICHE ISCE-HOCHSCHULAUSBILDUNG IN CUNDINAMARCA: 8.8
DIE BESTEN PRIVATSCHULEN IN CUNDINAMARCA UND BOGOTÁ 2015 NIVEAU: HIGH SCHOOL
POSITION | SCHULNAME | NATIONALE POSITION | CIUDAD | ISZE |
---|---|---|---|---|
1 | KOHL DIE NOGALES | 1 | Bogotá, DC | 9,5 |
2 | COLOMBO BRITISCHES GYM | 2 | Bogotá, DC | 9,5 |
3 | LIC NAVARRA | 3 | Bogotá, DC | 9,4 |
4 | INST. ALBERTO MERANI | 5 | Bogotá, DC | 9,4 |
5 | OBERST REUVEN FEUERSTEIN | 7 | Bogotá, DC | 9,4 |
6 | SAINT PATRICK KOHL | 9 | Bogotá, DC | 9,3 |
7 | ANGLO AMERIKANISCHER KOHL | 10 | Bogotá, DC | 9,3 |
8 | VERMONT-GYM | 11 | Bogotá, DC | 9,3 |
9 | DAVID FIELD LIC | 12 | Bogotá, DC | 9,3 |
10 | SANTA FRANCISCA RÖMISCHER KOHL | 13 | Bogotá, DC | 9,3 |
11 | KOHL SAINT GEORGE VON ENGLAND | 14 | Bogotá, DC | 9,3 |
12 | KOHL DER HÜGEL | 20 | Bogotá, DC | 9,1 |
13 | KOHL EMMANUEL D ALZON | 23 | Bogotá, DC | 9,1 |
14 | OBERST SAN MATEO APOSTEL | 29 | Bogotá, DC | 9 |
15 | KOHLFONDS SAN BENITO DE TIBATI | 32 | Bogotá, DC | 9 |
16 | OBERST CALASANZ | 34 | Bogotá, DC | 8,9 |
17 | KOHL SAN TARSICIO | 35 | Bogotá, DC | 8,9 |
18 | KOHL NEUENGLAND | 37 | Bogotá, DC | 8,9 |
19 | SCI MONTANA | 39 | Bogotá, DC | 8,9 |
20 | COL FITNESSSTUDIO EL PORTILLO | 40 | Bogotá, DC | 8,9 |
21 | MODERNES FITNESSSTUDIO | 42 | Bogotá, DC | 8,8 |
22 | FONDS IDEALES SANTA ANA GYM | 43 | Bogotá, DC | 8,8 |
23 | ANDEAN COL | 44 | Bogotá, DC | 8,8 |
24 | LIC CAMPESTRE KATHOLISCH | 47 | Bogotá, DC | 8,8 |
25 | INTERNATIONALER KOHL AUS BOGOTA | 49 | Bogotá, DC | 8,7 |
26 | SCI CAMBRIDGE | 51 | Bogotá, DC | 8,7 |
27 | LIC VAL (LEBEN-LIEBE-LICHT) | 58 | Bogotá, DC | 8,6 |
28 | LIC DE CERVANTES AUGUSTINISCHE VÄTER | 60 | Bogotá, DC | 8,6 |
29 | NORD GYM | 63 | Bogotá, DC | 8,6 |
30 | VICTORIA-COLLEGE | 64 | Bogotá, DC | 8,6 |
31 | FITNESSSTUDIO DER HÜGEL | 68 | Bogotá, DC | 8,6 |
32 | JOSEFINA CASTRO DE ESCOBAR GYM | 70 | Bogotá, DC | 8,6 |
33 | COL PÄDAGOGISCHE EINHEIT | 71 | Bogotá, DC | 8,6 |
34 | COL BILING NEUE ALEXANDRIA | 75 | Bogotá, DC | 8,6 |
35 | LAND-GYM | 76 | Bogotá, DC | 8,6 |
36 | FRANCES LOUIS PASTEUR | 82 | Bogotá, DC | 8,5 |
37 | LIC HYPATIE | 83 | Bogotá, DC | 8,5 |
38 | OBERST BILING BUCKINGHAM | 90 | Bogotá, DC | 8,5 |
39 | AMERIKANISCHE LIZENZ MY BIG BLUE HOUSE | 93 | Bogotá, DC | 8,5 |
40 | GIMN LOS PORTALS-FONDS | 97 | Bogotá, DC | 8,5 |
41 | DAS KIEFER-GYM | 98 | Bogotá, DC | 8,4 |
42 | KOHLHERZ HH DES HEILIGEN HERZENS | 99 | Bogotá, DC | 8,4 |
43 | SEKUNDÄRE BILDUNGSZENTRUM MARGARITA BOSCO | 101 | Bogotá, DC | 8,4 |
44 | KOHL STELLA MORGEN | 102 | Bogotá, DC | 8,4 |
45 | HELVETIA KOHL | 104 | Bogotá, DC | 8,4 |
46 | KOHL SAN BARTOLOME LA MERCED | 108 | Bogotá, DC | 8,4 |
47 | OBERST BILING CLERMONT | 111 | Bogotá, DC | 8,4 |
48 | KOHL SAN CARLOS | 112 | Bogotá, DC | 8,4 |
49 | LIC JUAN RAMON JIMENEZ | 114 | Bogotá, DC | 8,4 |
50 | LAS PALMAS FITNESSSTUDIO | 116 | Bogotá, DC | 8,4 |
Es könnte Sie interessieren:
Rangliste – Die 100 besten Schulen in Medellín und Antioquia nach ihrem ISCE 2016
Die zweite Ausgabe des ISCE (Synthetic Index of Educational Quality) im Jahr 2016, der die Qualität der Schulen in Kolumbien misst, hat es ermöglicht, dies festzustellen
Herzlichen Glückwunsch an die 37 College of #Cundinamarca was zunahm #ISZE in allen drei Bildungsstufen. pic.twitter.com/BWJHRJgqcp
— MinEducation (@Mineducacion) 7. April 2016